| 主体 | |
| 上市时间 | 2011年 |
| 外观设计 | 直板 |
| 颜色 | 黑 |
| 操作系统 | Android OS 2.2 |
| 智能机 | 是 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 网络 | |
| 网络制式 | WCDMA2000 |
| 网络频率 | 2G:CDMA1X 800 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA, |
| 浏览器 | 支持 |
| 存储 | |
| 可用空间 | 100MB |
| 储存卡类型 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | Super AMOLED Advanced |
| 分辨率 | 480×320像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | MP3/AAC+/WAV/WMA等格式 |
| 视频播放 | MP4/AVI/RM/RMVB的等格式 |
| JAVA | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 铃音类型 | MP3铃声 |
| Flash播放 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 视频录制和播放 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 传输功能 | |
| GPS | 支持 |
| Wi-Fi | 支持 |
| 无线AP | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| PC数据同步 | 支持 |
| 个人助理 | |
| Office | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 后台操作 | 支持 |
| 后台QQ | 支持 |
| 炒股软件 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 其他 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 1350mAh |
| 数据线 | HDMI,Micro USB v2.0 |
| 耳机 | 3.5mm |
| 机身尺寸 | 115.4x60.5x11.6mm |
| 机身重量 | 113.4g |
| 主体 | |
| 上市时间 | 2011年 |
| 外观设计 | 直板 |
| 颜色 | 黑 |
| 操作系统 | Android OS 2.2 |
| 智能机 | 是 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 网络 | |
| 网络制式 | WCDMA2000 |
| 网络频率 | 2G:CDMA1X 800 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA, |
| 浏览器 | 支持 |
| 存储 | |
| 可用空间 | 100MB |
| 储存卡类型 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | Super AMOLED Advanced |
| 分辨率 | 480×320像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | MP3/AAC+/WAV/WMA等格式 |
| 视频播放 | MP4/AVI/RM/RMVB的等格式 |
| JAVA | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 铃音类型 | MP3铃声 |
| Flash播放 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 视频录制和播放 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 传输功能 | |
| GPS | 支持 |
| Wi-Fi | 支持 |
| 无线AP | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| PC数据同步 | 支持 |
| 个人助理 | |
| Office | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 后台操作 | 支持 |
| 后台QQ | 支持 |
| 炒股软件 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 其他 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 1350mAh |
| 数据线 | HDMI,Micro USB v2.0 |
| 耳机 | 3.5mm |
| 机身尺寸 | 115.4x60.5x11.6mm |
| 机身重量 | 113.4g |
| 主体 | |
| 上市时间 | 2011年 |
| 外观设计 | 直板 |
| 颜色 | 黑 |
| 操作系统 | Android OS 2.2 |
| 智能机 | 是 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 网络 | |
| 网络制式 | WCDMA2000 |
| 网络频率 | 2G:CDMA1X 800 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA, |
| 浏览器 | 支持 |
| 存储 | |
| 可用空间 | 100MB |
| 储存卡类型 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | Super AMOLED Advanced |
| 分辨率 | 480×320像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | MP3/AAC+/WAV/WMA等格式 |
| 视频播放 | MP4/AVI/RM/RMVB的等格式 |
| JAVA | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 铃音类型 | MP3铃声 |
| Flash播放 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 视频录制和播放 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 传输功能 | |
| GPS | 支持 |
| Wi-Fi | 支持 |
| 无线AP | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| PC数据同步 | 支持 |
| 个人助理 | |
| Office | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 后台操作 | 支持 |
| 后台QQ | 支持 |
| 炒股软件 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 其他 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 1350mAh |
| 数据线 | HDMI,Micro USB v2.0 |
| 耳机 | 3.5mm |
| 机身尺寸 | 115.4x60.5x11.6mm |
| 机身重量 | 113.4g |
中百服务承诺: 保证所售商品均为正品行货,可打机打发票,与商品一起寄送。凭质保证书及商城发票,可享受全国联保服务,与您亲临商
场选购的商品享受相同的质量保证。
声明: 因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说
明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!



